Вопрос-ответ
На этой странице Вы можете найти ответ на интересующий вопрос. Для этого в поисковой строке введите часть текста или слово из вопроса и нажмите “Поиск”. Если ответ не найден Вы можете его задать в разделе “Добавить вопрос”. Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) собраны на отдельной странице, вы можете перейти к ним по ссылке |
Добавить вопрос |
1605 вопросов отвечено из 1606 |
26-12-2017 № 1648 Егор, | Здравствуйте, пульт ДУ топаз 103м работает в паре с ТРК топаз 511-11-1000/00. В течении рабочей смены несколько раз бывает что показания с информацией о отпущенном топливе на ТРК не совпадают с показаниями на пульте ДУ. При чем на пульте отображаются показания меньшие чем на ТРК. И еще бывает что ТРК в момент отпуска топлива самопроизвольно отключается. Как бороться с этими техническими неисправностями особенно волнует первая часть вопроса. Спасибо. |
Ответил: Павел Шабалин | Здравствуйте! Пропуски литровых импульсов могут быть связаны с неисправностью выходных цепей “L/I” блока управления, а также входных цепей “L/I” пульта управления. Самопроизвольное отключение ТРК возможно при снижении сетевого напряжения, питающего блок управления, ниже допустимого уровня, либо неисправности источника питания. Для устранения неисправностей потребуется диагностика с выявлением неисправных комплектующих. |
25-12-2017 № 1647 Егор, Сахалин | Добрый день. Подскажите как на топаз 103м1 обнулить или обновить счётчики. Слишком длинные цифры. Не удобно проверять. |
Ответил: Павел Шабалин | Здравствуйте! Пульт “Топаз-103М1” может вести суммарные счётчики самостоятельно отдельно для каждого рукава или считывать суммарные счётчики с колонок. Тот или иной способ настраивается параметром – “Использовать суммарные счётчики колонки”. Для сброса суммарных счётчиков потребуется перепрограммирование пульта в первом случае, либо блока управления во втором. |
22-12-2017 № 1643 Вадим, | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для чего в настройках раздела "Сетевые устройства" ПО "Топаз-АЗС" нужна группа "Клиент"? |
Ответил: Вадим Сигачев | Здравствуйте. Вероятно речь всё же о "Сетевых соединениях". Этот раздел используется для настройки работы с дополнительным рабочим местом Топаз-АЗС. Подробнее в руководстве администратора Топаз-АЗС стр. 132 |
13-12-2017 № 1642 Вартан, Екатеринбург | Добрый день , колонка Топаз 511-51-1000/00А при низких температурах ( - 17 ) медленно выдает Д/Т , где находится фильтр или сеточка и как их поменять ? |
Ответил: Павел Шабалин | Здравствуйте! В колонках применяется фильтр тонкой фильтрации. Фильтр находится в насосном блоке под крышкой с надписью “FILTER”. Для его замены потребуется выкрутить четыре болта и снять крышку. Будьте осторожны! При выкручивании болтов жидкость с насоса будет стекать. В ТРК с 2016 года выпуска в конструкции крышки имеется технологическая заглушка для слива жидкости. В комплектацию всасывающих ТРК входит фильтр 20 мкм. Для работы с дизельным топливом на низких температурах можно установить фильтр 60 мкм. Более грубые фильтры применять не рекомендуется. |
04-12-2017 № 1640 Юрий, Атырау | Здравствуйте ! Скажите можно ли к БУ Топаз-106К2-2БЗ (160-22) ДСМК 408844.078-01 зав №3060029-2013гв ЖКИ-подключить блок индикации ТОПАЗ-156М3-01 БК ДСМК.408842.105-01 зав№4040293-2014гв СДИ- будут ли они работать вместе если нужно чтото переделать вышлите схему или прошивку на указанный адрес пожалуйста! Спасибо! |
Ответил: Павел Шабалин | Здравствуйте!
Такой возможности нет. Блок управления “Топаз-106К2-2БЗ” не работает с модулем индикации “Топаз-156М3-01 БК. |
24-11-2017 № 1639 Александр, Саратов | У клиента ТРК Нара + КУ Сапсан-2.1 + касса Элвес-Микро-К v.2. Кассу надо менять, т.е. ставить программу + ФР. Вопрос, можно ли Ваше ПО Топаз-АЗС lite подключить к КУ Сапсан-2.1? |
Ответил: Павел Шабалин | АСУ “Топаз-АЗС Lite” не работает с КУ “Сапсан-2.1”. Для подбора соответствующего оборудования нужна дополнительная информация. Подготовьте информацию о марке отсчётного устройства установленного в “ТРК Нара”. Свяжитесь с нашими техническими специалистами для подбора оборудования по телефону +7(800)700-27-05. |